百富 | Balvenie 全系列收購價格表
百富 | Balvenie價格表
品項(向右滑動看價格) | 價格 | 容量(公升) | 備註 |
---|---|---|---|
百富12年 Double wood | 1000-1400元 | 1 | |
百富12年 Single Barrel | 1400元 | 1 | |
百富12年 Triple Cask | 900元 | 1 | |
百富12年 Signature Batch | 1000元 | 1 | |
百富14年 Caribbean Cask | 1400元 | 1 | |
百富14年 Roasted Malt | 1700元 | 1 | |
百富14年 Cuban Selection | 1400元 | 1 | |
百富14年 Golden Cask | 1700元 | 1 | |
百富15年 Single Barrel | 1800元 | 1 | |
百富15年 Single Barrel | 2800元 | 1 | 雪莉桶 |
百富16年 Triple Cask | 1800元 | 1 | |
百富17年 Double wood | 2500元 | 1 | |
百富17年 Islay Cask | 7000元 | 1 | |
百富17年 New wood | 2800元 | 1 | |
百富17年 New Oak | 2800元 | 1 | |
百富17年 Sherry Oak | 7000-10000元 | 1 | 依據濃度決定 |
百富17年 Rum Cask | 2800元 | 1 | 萊姆桶 |
百富17年 Madeira Cask | 2800元 | 1 | 馬德拉桶 |
百富17年 Peated Cask | 2800元 | 1 | 泥煤桶 |
百富21年 波特桶 | 4300-5000元 | 1 | 依據版本決定 |
百富21年 馬德拉桶 | 4300元 | 1 | |
百富25年 Triple Cask | 8500元 | 1 | |
百富25年 原酒 | 14000元 | 1 | |
百富30年 | 18000-23000元 | 1 | 依據版本決定 |
百富40年 | 35000+元 | 1 | 價格範圍大,現場議價 |
百富年分酒 | 57000+元 | 1 | 價格範圍大,現場議價 |
如果找不到相關品項,歡迎直接連絡百酒樓免費鑑定估價喔~~
百富 | Balvenie相關圖片
百富12年 Double wood
百富12年 Single Barrel
百富12年 Triple Cask
百富12年 Signature Batch
百富14年 Caribbean Cask
百富14年 Roasted Malt
百富14年 Cuban Selection
百富14年 Golden Cask
百富15年 Single Barrel
百富15年 Single Barrel
百富16年 Triple Cask
百富17年 Double wood
百富17年 Islay Cask
百富17年 New wood
百富17年 New Oak
百富17年 Sherry Oak
百富17年 Rum Cask
百富17年 Madeira Cask
百富17年 Peated Cask
百富21年 波特桶
百富21年 馬德拉桶
百富25年 Triple Cask
百富25年 原酒
百富30年
百富40年
百富年分酒
百富 | Balvenie價格因素
百富(Balvenie)在台灣是相當流行的威士忌,他們的目標族群範圍相當大,從低價普飲的酒款到頂級的威士忌年份酒都有,銷售上也都蠻流行的,在收購上就需要看酒來決定價格,沒有很清楚的行情區間。不過價格的表現不差,比起一開始的訂價也都有上漲。
百富的一大特色就是遵循古法,由於不是用機械大量生產,因此產量上就沒有那麼多,變相的說代表百富比較容易滿足稀缺性,老酒的收藏價值也比較高,所以在高價區間的百富,確實也有表現出頂尖威士忌的價格水準。
保存上威士忌的保存方式都差不多,盡量避免光照、避免潮濕、避免讓酒液接觸到瓶口,基本上不會有太大的問題。